Soupiska
Muži A: 1.A třída dospělých (6.liga) 2020 - 2021
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Brankář | Václav Čížek | 21. 4. 2000 | 25 let | ||
| 29 | Brankář | Darek Doležal | 30. 8. 1994 | 31 let | ||
| 5 | Obránce | Jan Barcal | 9. 8. 1999 | 26 let | ||
| 4 | Obránce | Jaroslav Černý | 12. 5. 1998 | 27 let | ||
| 3 | Obránce | Vojtěch Husák | 2. 12. 1999 | 25 let | ||
| 13 | Obránce | Jakub Kuchař | 22. 5. 2000 | 25 let | ||
| 15 | Obránce | Pavel Matuszewski | 8. 9. 1994 | 31 let | ||
| 2 | Obránce | Patrik Šeba | 27. 2. 2000 | 25 let | ||
| 7 | Záložník | Jan Aubrecht | 29. 12. 1999 | 25 let | ||
| 18 | Záložník | David Dobiáš | 12. 8. 1999 | 26 let | ||
| 8 | Záložník | Jaromír Hubený st. | 12. 9. 1975 | 50 let | ||
| 14 | Záložník | Jan Hyťha | 3. 1. 2001 | 24 let | ||
| 12 | Záložník | Filip Podhorský | 14. 12. 1999 | 25 let | ||
| 6 | Záložník | Denis Rusňák | 9. 5. 2000 | 25 let | ||
| 27 | Záložník | Matěj Slavíček | 11. 11. 1999 | 25 let | ||
| 17 | Záložník | Tomáš Tajč | 23. 7. 1999 | 26 let | ||
| 20 | Záložník | Tomáš Vacátko | 5. 7. 2001 | 24 let | ||
| 9 | Útočník | Dominik Holouš | 28. 10. 2001 | 23 let | ||
| 10 | Útočník | Koloman Horváth | 1. 8. 1999 | 26 let | ||
| 16 | Útočník | Patrik Možný | 26. 8. 2001 | 24 let | ||
| 19 | Útočník | David Mrázek | 20. 7. 2000 | 25 let | ||
| 11 | Útočník | Dominik Pešek | 5. 7. 2001 | 24 let |
Aktuální články
První ztrátu nahradili v Lovosicích
Po první prohře v sezoně s Varnsdorfem (0:1) se roudnická „šestnáctka“ představila v Lovosicích, kde v utkání 8. kola krajské...
Roudničtí žáci? Téměř stoprocentní
Deset z dvanácti možných bodů získaly tentokrát žákovské výběry SK Roudnice nad Labem ve svých druholigových duelech. Třináctka a...
U posledního béčko nenarazilo
Roudnická rezerva podle předpokladů zvládla duel u posledních Libochovic a i díky zaváhání soupeřů se osamostatnila v čele nejvyšší...