Soupiska

Muži A: 1.A třída dospělých (6.liga) 2025–2026

číslo post jméno narozen věk výška váha
Brankář Darek Doležal 30. 8. 1994 30 let
Brankář Jan Holub 26. 9. 2002 22 let
Obránce Štěpán Horáček 1. 9. 2006 18 let
Obránce Filip Kulhan 11. 2. 2004 21 let
Obránce Ondřej Mach 3. 10. 1996 28 let
Obránce Jan Marejka 26. 7. 2005 20 let
Obránce Pavel Matuszewski 8. 9. 1994 30 let
Obránce Martin Poborský 7. 3. 2004 21 let
Záložník Štěpán Bidlo 12. 2. 2005 20 let
Záložník Adam Brůža 17. 5. 2000 25 let
Záložník David Dobiáš 12. 8. 1999 26 let
Záložník Štěpán Malý 29. 5. 2003 22 let
Záložník Dominik Melichar 22. 8. 2005 19 let
Záložník Vladimír Pocner 10. 8. 2002 23 let
Záložník Aleš Rubín 18. 8. 2003 21 let
Záložník Ondřej Vacek 29. 10. 2003 21 let
Útočník Miroslav Dlouhý 21. 7. 2004 21 let
Útočník Petr Kliment 28. 6. 2004 21 let
Útočník Jakub Náprstek 20. 7. 2005 20 let
Útočník Lukáš Rypka 14. 3. 2002 23 let
Útočník Michal Škoda 11. 1. 2003 22 let

Soupisky týmů

Aktuální články

Pekař: Ještě dlužíme sami sobě

Do nové sezony 6. ligy (I. A třída) odstartují fotbalisté A týmu SK Roudnice nad Labem v sobotu 16. srpna v 15 hodin na hřišti SK Viktorie...

Příprava skončila, jde se na to

Sportovní klub Roudnice nad Labem vstupuje o víkendu do dalšího ročníku mistrovských soutěží. Kromě týmu dospělých (A) bude o body...

Roudnická šestnáctka remizovala s Juniorem

Společný tým mladších dorostenců SK Roudnice/VOŠ a SOŠ Roudnice U16 remizoval v přípravném utkání s děčínskou sedmnáctkou 2:2. V...