Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | ne 8.8. | TJ Sokol Pokratice-Litoměřice | SK Roudnice nad Labem B | 3:1 | (1:1) |
3. | ne 15.8. | SK Roudnice nad Labem B | FK Chuderov | 2:6 | (0:3) |
4. | so 21.8. | TJ Chlumec | SK Roudnice nad Labem B | 4:2 | (1:1) |
5. | ne 29.8. | SK Roudnice nad Labem B | FK Schoeller Křešice | 2:1 pk | (1:0) |
6. | ne 5.9. | TJ Heřmanov | SK Roudnice nad Labem B | 2:0 | (1:0) |
7. | ne 12.9. | SK Roudnice nad Labem B | FK Česká Kamenice | 7:1 | (3:0) |
8. | ne 19.9. | TJ Union Děčín | SK Roudnice nad Labem B | 2:6 | (1:3) |
9. | ne 26.9. | SK Roudnice nad Labem B | TJ Svádov-Olšinky | 1:5 | (1:0) |
10. | so 2.10. | TJ Sokol Unčín | SK Roudnice nad Labem B | 2:1 | (0:1) |
11. | ne 10.10. | SK Roudnice nad Labem B | SK Hostovice | 3:2 | (2:2) |
12. | so 16.10. | FK Slovan Chabařovice | SK Roudnice nad Labem B | 2:3 | (0:1) |
13. | ne 24.10. | SK Roudnice nad Labem B | SK Dobkovice | 1:2 | (0:1) |
14. | ne 31.10. | SK Roudnice nad Labem B | TJ Sokol České Kopisty | 4:5 | (2:3) |
15. | so 6.11. | FK Junior Děčín | SK Roudnice nad Labem B | 6:0 | (2:0) |
1. | ne 14.11. | SK Roudnice nad Labem B | Slavoj Bohušovice nad Ohří | 6:0 | (2:0) |
16. | so 12.3. | Slavoj Bohušovice nad Ohří | SK Roudnice nad Labem B | 4:2 | (2:0) |
17. | ne 20.3. | SK Roudnice nad Labem B | TJ Sokol Pokratice-Litoměřice | 3:2 | (1:0) |
18. | so 26.3. | FK Chuderov | SK Roudnice nad Labem B | 4:1 | (2:1) |
19. | ne 3.4. | SK Roudnice nad Labem B | TJ Chlumec | 3:2 pk | (1:1) |
20. | so 9.4. | FK Schoeller Křešice | SK Roudnice nad Labem B | 1:3 | (0:0) |
21. | ne 17.4. | SK Roudnice nad Labem B | TJ Heřmanov | 3:4 pk | (3:0) |
22. | so 23.4. | FK Česká Kamenice | SK Roudnice nad Labem B | 3:0 | (2:0) |
23. | ne 1.5. | SK Roudnice nad Labem B | TJ Union Děčín | 3:0 | (2:0) |
24. | so 7.5. | TJ Svádov-Olšinky | SK Roudnice nad Labem B | 4:2 | (2:2) |
25. | ne 15.5. | SK Roudnice nad Labem B | TJ Sokol Unčín | 2:1 pk | (0:1) |
26. | ne 22.5. | SK Hostovice | SK Roudnice nad Labem B | 0:3 | (0:1) |
27. | ne 29.5. | SK Roudnice nad Labem B | FK Slovan Chabařovice | 4:1 | (2:1) |
28. | ne 5.6. | SK Dobkovice | SK Roudnice nad Labem B | 4:1 | (3:0) |
29. | ne 12.6. | TJ Sokol České Kopisty | SK Roudnice nad Labem B | 1:2 | (1:1) |
30. | so 18.6. | SK Roudnice nad Labem B | FK Junior Děčín | 2:4 | (2:2) |
Rozpisy zápasů
Aktuální články
V Neratovicích se mladším žákům nedařilo
Další promarněná šance na body
Konečně to vyšlo i venku
Víkendový program týmů z Roudnice
Ideální jedenáctka víkendu
Z Ruzyně přiletěly příděly
Mladší žáci nepovolili soupeři ani bod
S Libouchcem zase v oslabení
Matoušek: Nejsme pro soupeře nebezpeční
Víkendový program týmů z Roudnice
Po minulém úspěšném víkendu tentokrát mladší žáci SK Roudnice nad Labem vyšli naprázdno. V divizních duelech prohráli v Neratovicích....
Ještě ve 40. minutě vedli, ale v poločase už měli jednogólové manko. Fotbalisté SK Roudnice nad Labem B nezvládli domácí okresní derby a...
Přerušili černou sérii a konečně vybojovali další tři body. Fotbalisté SK Roudnice nad Labem porazili Nové Sedlo na jeho hřišti 2:1. Na...
Zápasy
Muži A | sobota 30.09.2023, 10:15
TJ Nové Sedlo - SK Roudnice nad Labem
1:2 (0:1)
Muži A | neděle 08.10.2023, 16:00
SK Roudnice nad Labem - Sportovní klub Strupčice
Muži B | neděle 01.10.2023, 16:00
SK Roudnice nad Labem B - TJ Sokol České Kopisty
2:3 (1:2)
Muži B | neděle 08.10.2023, 16:00
TJ Žitenice - SK Roudnice nad Labem B
TJ Nové Sedlo - SK Roudnice nad Labem
1:2 (0:1)
SK Roudnice nad Labem - Sportovní klub Strupčice
SK Roudnice nad Labem B - TJ Sokol České Kopisty
2:3 (1:2)
TJ Žitenice - SK Roudnice nad Labem B