Fotbal pomáhal, zatím se vybralo přes 11 tisíc
Pozvánka na valnou hromadu
Sportovní klub SK Roudnice nad Labem, z.s. zve na valnou hromadu, která se koná 10. prosince od 16:30 v Hotelu Sport Lípa. Celý článek
Úspěšný podzim kategorie dorostu
Fotbalisté hrají pro Toničku
Mladší žáci zakončili podzim v Litvínově
Podřipan ukončil sérii rezervy
Úspěšná šestizápasová série, ve které neprohráli v předepsané hrací době, skončila. Fotbalisté SK Roudnice nad Labem podlehli v dohrávce 4. kola okresního přeboru (8. ligy) na domácím trávníku Podřipanu Rovné 0:2 a přezimují s 21 body na pátém místě. Jejich přemožitel ztrácí na druhé příčce dva body na první Liběšice. Celý článek
- Ani sníh jim nevadil, další výhra | 25.11.2024
- Víkendový program týmů z Roudnice | 22.11.2024
- S Rakovníkem si mladší žáci poradili | 20.11.2024
- Na Unionu skórovali pětkrát | 20.11.2024
FK Rumburk - SK Roudnice nad Labem
1:5 (1:3)
SK Roudnice nad Labem B - Tělovýchovná jednota Podřipan Rovné, z.s.
0:2 (0:1)
03.12.2024, 12:36 | KP futsalu: Krupka - Roudnice B 6:4 (Říha 2, Künzl 2, Baran, Novotný - Pocner 2, Rypka, Hotovec).
30.11.2024, 10:44 | II. liga futsalu: Betis Kadaň - Roudnice 2:11 (Kardos, Zrebňák - Hrdý 3, Mešič 3, A. Čížek 2, Jahodář 2, Hotovec).
24.11.2024, 20:34 | II. liga futsalu: Č. Dub - Roudnice 4:5 (Pasecký, Radouch, Vávra, Kalousek - Hrdý 2, Výborný 2, Pokorný).
24.11.2024, 20:20 | KS dorostu: SK Roudnice / VOŠ a SOŠ Roudnice - Union Děčín 8:1 (Vaňous 3, Juren 2, D. Král 2, Kýček - Sobotka).
24.11.2024, 20:16 | II. liga U13: Litvínov - Roudnice 2:24 (Dvořák 2 - Stuchlý 6, Špiner 4, Černý 4, Havlák 3, Fiala 2, Vilánek 2, Kumpricht, Květ, Štorek). U12: Litvínov - Roudnice 4:3 (Bakrlík 2, Karl, Manker - Nguyen, Štolba, Jelenčík).
20.11.2024, 19:59 | KP futsalu: DC United - Roudnice 6:9 (Jahodář 2, Lhoták 2, Abtrachymov, Kukla - Ebert 2, Čada 2, Sviták, Hovorka, Pocner, vl. 2).
17.11.2024, 20:46 | II. liga futsalu: Jerigo Plzeň - Roudnice 2:9 (Vitouš, Bodnaruk - Mešič 2, Alberovský 2, Hrdý, Pokorný, Vait, Výborný, vl.).
17.11.2024, 14:56 | II. třída ml. žáci: Bezděkov/Roudnice B - Třebenice 4:1 (Kolačev 2, Žembera, Lahovský - Najman).
17.11.2024, 14:53 | KS dorostu: Union Děčín - SK Roudnice / VOŠ a SOŠ Roudnice U16 0:5 (Vaňous 3, T. Král, Juren).
17.11.2024, 08:01 | KP futsalu: Roudnice B - Tiradores Ústí B 3:1 (Krejza, Rieger, Šimůnek - Novák).
Archiv aktualit