Statistiky
Muži A: I. A třída 2023–2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Barcal Jan | O | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 |
4 | Černý Jaroslav | O | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hendrich Filip | O | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hlavsa Jan | O | 11 | 873 | 1 | 2 | 1 |
8 | Hubený Kryštof | O | 14 | 871 | 1 | 2 | 0 |
3 | Husák Vojtěch | O | 16 | 1266 | 0 | 6 | 1 |
20 | Jarůšek Jaroslav | O | 8 | 620 | 0 | 2 | 0 |
4 | Kulhan Filip | O | 21 | 1223 | 1 | 5 | 0 |
27 | Matuszewski Pavel | O | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 |
14 | Poborský Martin | O | 24 | 781 | 0 | 3 | 0 |
5 | Ryska Lukáš | O | 26 | 2072 | 0 | 4 | 0 |
13 | Slanička Rudolf | O | 14 | 1260 | 4 | 6 | 0 |
17 | Šeba Patrik | O | 7 | 464 | 0 | 4 | 0 |
27 | Brůža Adam | Z | 15 | 1193 | 4 | 5 | 0 |
18 | Dobiáš David | Z | 10 | 632 | 2 | 5 | 1 |
18 | Grepl Jan | Z | 7 | 566 | 1 | 0 | 0 |
10 | Hlaváček Michal | Z | 5 | 169 | 0 | 1 | 0 |
6 | Holcman Tomáš | Z | 5 | 363 | 0 | 1 | 0 |
7 | Hrbáček Pavel | Z | 24 | 1636 | 2 | 5 | 0 |
6 | Malý Štěpán | Z | 29 | 2545 | 7 | 5 | 0 |
9 | Mencl David | Z | 15 | 1322 | 0 | 1 | 0 |
13 | Rubín Aleš | Z | 10 | 747 | 1 | 1 | 0 |
14 | Slavíček Matěj | Z | 4 | 318 | 2 | 0 | 0 |
15 | Vacátko Tomáš | Z | 14 | 693 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vacek Ondřej | Z | 25 | 1993 | 3 | 3 | 2 |
17 | Bartůněk Jan | U | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bláža David | U | 17 | 1253 | 10 | 3 | 0 |
16 | Dlouhý Miroslav | U | 12 | 297 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ivanič Daniel | U | 9 | 196 | 1 | 1 | 0 |
10 | Kliment Petr | U | 22 | 1871 | 11 | 6 | 0 |
11 | Rypka Lukáš | U | 15 | 1128 | 3 | 2 | 0 |
19 | Škoda Michal | U | 8 | 157 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Doležal Darek | 17 | 1271 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Holub Jan | 11 | 990 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chaloupka Pavel | 6 | 450 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- I. A třída - základní část
Muži A | sobota 23.11.2024, 10:30
FK Rumburk - SK Roudnice nad Labem
1:5 (1:3)
TJ Sokol Pokratice-Litoměřice - SK Roudnice nad Labem
SK Roudnice nad Labem B - Tělovýchovná jednota Podřipan Rovné, z.s.
0:2 (0:1)
SK Roudnice nad Labem B - FK Bechlín
Podzim jim vyšel, teď ještě jaro. Fotbalisté SK Roudnice jsou před startem druhé poloviny soutěže (6. liga) na první příčce tabulky (32...
V posledním přípravném duelu se fotbalisté SK Roudnice A utkali s dorosteneckým výběrem VOŠ a SOŠ Roudnice. Pro oba týmy to byla...
Ústecký kraj zahajuje rekonstrukci roudnického mostu Ervína Špindlera, který je jedinou spojnicí obou břehů Labe v našem městě. Most bude...