Statistiky
Muži B: MACRON II. třída dospělých 2024–2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Adelt Jan | O | 11 | 788 | 0 | 0 | 0 |
4 | Čaněk Ondřej | O | 10 | 582 | 1 | 1 | 0 |
16 | Hendrich Filip | O | 2 | 85 | 0 | 2 | 1 |
5 | Hlavsa Jan | O | 13 | 1145 | 2 | 1 | 0 |
16 | Kubánek Michal | O | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kuchař Jakub | O | 8 | 613 | 0 | 0 | 0 |
2 | Šeba Patrik | O | 8 | 685 | 1 | 5 | 1 |
3 | Vavrný Roman | O | 11 | 737 | 0 | 0 | 0 |
6 | Broft Jan | Z | 11 | 643 | 0 | 1 | 0 |
15 | Fidler Jakub | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hlaváček Michal | Z | 12 | 1024 | 9 | 3 | 0 |
7 | Hlavsa Matěj | Z | 11 | 823 | 4 | 3 | 0 |
11 | Jirásek Radek | Z | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kouba Lukáš | Z | 9 | 556 | 2 | 0 | 0 |
8 | Plicka Štěpán | Z | 10 | 816 | 1 | 6 | 1 |
10 | Vacátko Tomáš | Z | 12 | 972 | 2 | 3 | 0 |
12 | Bartůněk Jan | U | 11 | 493 | 0 | 1 | 0 |
10 | Čížek Ondřej | U | 3 | 48 | 0 | 2 | 1 |
2 | Hlaváček David | U | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ivanič Daniel | U | 13 | 959 | 3 | 4 | 1 |
15 | Pospíchal Ivo | U | 6 | 75 | 0 | 1 | 0 |
16 | Valina Alexandr | U | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balcar Michael | 10 | 900 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Pekař Jakub | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
FK Rumburk - SK Roudnice nad Labem
1:5 (1:3)
TJ Sokol Pokratice-Litoměřice - SK Roudnice nad Labem
SK Roudnice nad Labem B - Tělovýchovná jednota Podřipan Rovné, z.s.
0:2 (0:1)
SK Roudnice nad Labem B - FK Bechlín
Ke čtvrtému přípravnému duelu si fotbalisté SK Roudnice nad Labem A pozvali divizní SK Štětí. Favorizovali hosté rozhodli o svém...
Ve třetím přípravném duelu přivítali fotbalisté SK Roudnice nad Labem místo čtvrtečního tréninku výběr FK Litoměřicko. Hostující...
Ve druhém přípravném duelu hostili fotbalisté SK Roudnice nad Labem opět účastníka krajského přeboru. Zatímco před týdnem remizovali s...