Soupiska

Muži A: Česká fotbalová liga 2011–2012

číslo post jméno narozen věk výška váha
22 Brankář Richard Brauneis 4. 5. 1990 35 let 194 cm 90 kg
1 Brankář Petr Pechatý 19. 11. 1991 34 let 194 cm 90 kg
2 Obránce Lukáš Brhlík 18. 12. 1988 37 let 185 cm 73 kg
3 Obránce Karel Kratochvíl 8. 6. 1982 43 let 186 cm 78 kg
14 Obránce Tomáš Kučera 9. 9. 1980 45 let 184 cm 77 kg
13 Obránce Jakub Pícha 21. 7. 1991 34 let 178 cm 69 kg
6 Obránce Lukáš Vaněk 22. 10. 1991 34 let 184 cm 87 kg
5 Záložník Tomáš Hrdlička 17. 2. 1982 44 let 184 cm 80 kg
17 Záložník Jaroslav Kmoch 1. 7. 1991 34 let 182 cm 79 kg
4 Záložník Michal Macháček 20. 10. 1987 38 let 190 cm 82 kg
8 Záložník Martin Medek 9. 4. 1985 40 let 178 cm 68 kg
11 Záložník Karel Mikas 7. 12. 1977 48 let
9 Útočník David Brandejs 2. 5. 1989 36 let 183 cm 75 kg
19 Útočník Vítězslav Brožík 22. 12. 1985 40 let 184 cm 77 kg
7 Útočník Vít Kala 17. 4. 1986 39 let
10 Útočník Václav Laušman 27. 12. 1988 37 let 183 cm 75 kg
18 Útočník Roman Potočný 25. 4. 1991 34 let 188 cm 79 kg
12 Útočník Petr Vobořil 10. 10. 1980 45 let 188 cm 82 kg

Soupisky týmů

Aktuální články

Od Dobroměřic dostali sedm gólů

Pátý celek 5. ligy (krajský přebor) byl nad síly fotbalistů SK Roudnice nad Labem. V další přípravě podlehli domácí na UMT Pod lipou...

Rezerva smírně s H. Měcholupy

Ve víkendovém přípravném duelu remizovali fotbalisté roudnické rezervy (8. liga) na UMT Pod lipou s SK Horní Měcholupy 3:3. Všechny branky...

Béčko na Pšovku nestačilo

Stejně jako A tým, prohrál i B tým ve víkendové domácí přípravě se svým soupeřem o čtyři branky. Druhý celek nejvyšší okresní...