Soupiska
: 1.A třída dospělých (6.liga) 2013–2014
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Tomáš Kysela | 17. 7. 1991 | 34 let | ||
| 20 | Brankář | Jaroslav Vajgl | 4. 8. 1993 | 32 let | ||
| 2 | Obránce | Pavel Bartůněk | 5. 8. 1990 | 35 let | ||
| 5 | Obránce | Tomáš Hora | ||||
| 3 | Obránce | Stanislav Körmendy | 25. 4. 1988 | 37 let | ||
| 13 | Obránce | Jan Koubek | 22. 12. 1973 | 52 let | ||
| 8 | Obránce | Marián Řízek (HT) | 22. 6. 1966 | 59 let | ||
| 18 | Obránce | Václav Srp | 18. 6. 1985 | 40 let | ||
| 11 | Záložník | Karel Mikas | 7. 12. 1977 | 48 let | ||
| 9 | Záložník | Marek Polák | 29. 12. 1989 | 36 let | ||
| 16 | Záložník | Jakub Slavíček | ||||
| 4 | Záložník | Petr Slavíček | 7. 4. 1992 | 33 let | ||
| 6 | Záložník | David Vokálek | ||||
| 12 | Útočník | Vratislav Brožík | ||||
| 15 | Útočník | Jiří Neuman | 5. 6. 1985 | 40 let | ||
| 14 | Útočník | Lukáš Púčala | 4. 11. 1988 | 37 let |
Aktuální články
Od Dobroměřic dostali sedm gólů
Pátý celek 5. ligy (krajský přebor) byl nad síly fotbalistů SK Roudnice nad Labem. V další přípravě podlehli domácí na UMT Pod lipou...
Rezerva smírně s H. Měcholupy
Ve víkendovém přípravném duelu remizovali fotbalisté roudnické rezervy (8. liga) na UMT Pod lipou s SK Horní Měcholupy 3:3. Všechny branky...
Béčko na Pšovku nestačilo
Stejně jako A tým, prohrál i B tým ve víkendové domácí přípravě se svým soupeřem o čtyři branky. Druhý celek nejvyšší okresní...