Soupiska

Muži A: Okresní přebor 2015–2016

číslo post jméno narozen věk výška váha
28 Brankář Josef Šouba 13. 3. 1973 53 let
2 Obránce Pavel Job 24. 9. 1977 48 let
17 Obránce Petr Klepáč 26. 8. 1976 49 let
15 Obránce Pavel Matuszewski 8. 9. 1994 31 let
3 Obránce Zdeněk Skokan 7. 10. 1976 49 let
7 Obránce Václav Srp (A) 18. 6. 1985 41 let
14 Obránce Milan Vecko 4. 8. 1989 36 let
12 Obránce Tomáš Vecko 20. 2. 1987 39 let
6 Záložník Martin Elicer 6. 10. 1996 29 let
13 Záložník Matěj Hrdlička 28. 12. 1995 30 let
16 Záložník Ondřej Michalík 19. 8. 1989 36 let
10 Útočník Aleš Jansa 15. 3. 1990 36 let
11 Útočník Václav Melichar 20. 3. 1982 44 let
12 Útočník Martin Neuman 1. 9. 1994 31 let
9 Útočník Lukáš Púčala (C) 4. 11. 1988 37 let
8 Útočník Pavel Vaněk 17. 12. 1993 32 let
4 Útočník Marek Vilánek 27. 11. 1995 30 let

Soupisky týmů

Aktuální články

Žatec byl v první přípravě úspěšnější

V prvním letním přípravném utkání podlehli fotbalisté SK Roudnice nad Labem účastníkovi nejvyšší krajské soutěže ze Žatce 0:2....

Stará garda na oslavách v Bříze

Zatímco většina týmů SK Roudnice nad Labem se teprve pozvolna zapojuje do letní přípravy před novým ročníkem mistrovských soutěží,...

Žáci ligu udrželi, ale byla to dřina

Mládežnické výběry SK Roudnice nad Labem, které ještě před měsícem bojovaly o mistrovské body v republikových i krajských soutěžích,...