Soupiska

Muži A: 1.A třída dospělých (6.liga) 2018–2019

číslo post jméno narozen věk výška váha
29 Brankář Darek Doležal 30. 8. 1994 30 let
1 Brankář Václav Sailer 26. 2. 1979 46 let
2 Obránce Jaromír Hála 15. 3. 1990 35 let
5 Obránce Vojtěch Husák 2. 12. 1999 25 let
4 Obránce Jakub Kühn 16. 10. 1991 33 let
9 Obránce Petr Matoušek 23. 2. 1987 38 let
15 Obránce Pavel Matuszewski 8. 9. 1994 30 let
6 Obránce Jakub Novotný 21. 4. 1991 34 let
3 Obránce Michal Šmidrkal 2. 5. 1989 36 let
7 Záložník Jan Aubrecht 29. 12. 1999 25 let
8 Záložník Jaromír Hubený st. 12. 9. 1975 49 let
13 Záložník Petr Krása 13. 6. 1985 40 let
16 Záložník Matěj Slavíček 11. 11. 1999 25 let
12 Záložník Hynek Telerovský 1998 27 let
18 Záložník Jiří Trejbal 3. 12. 1979 45 let
19 Útočník Jiří Hádek 19. 3. 1999 26 let
11 Útočník Lukáš Hrebinka 10. 2. 1993 32 let
14 Útočník Vít Kala 17. 4. 1986 39 let
10 Útočník Jaroslav Lebduška 10. 8. 1986 39 let

Soupisky týmů

Aktuální články

V Sokolově uspěla jen dvanáctka

Mladší žáci SK Roudnice nad Labem zahájili nový druholigový ročník na hřišti FK Baník Sokolov. Na západě Čech byl úspěšný pouze...

Starší žáci s jednou výhrou

Starší žáci SK Roudnice nad Labem vstoupili do nové druholigové sezony o víkendu na domácím trávníku, kde hostili FC Slavia Karlovy Vary....

Šestigólová facka na úvod

O takovém úvodu soutěže se jim nezdálo ani v nehorším snu. Fotbalisté SK Roudnice nad Labem totiž vstoupili do nového ročníku 6. ligy...