Soupiska
Muži A: I. A třída 2022–2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brankář | Darek Doležal | 30.8.1994 | 30 let | ||
1 | Brankář | Jan Holub | 26.9.2002 | 22 let | ||
11 | Obránce | Jan Barcal | 9.8.1999 | 25 let | ||
Obránce | David Betka | 25.8.2003 | 21 let | |||
4 | Obránce | Jaroslav Černý | 12.5.1998 | 26 let | ||
2 | Obránce | Jan Hlavsa | 10.6.1992 | 32 let | ||
Obránce | Kryštof Hubený | 1.12.2003 | 21 let | |||
3 | Obránce | Vojtěch Husák | 2.12.1999 | 25 let | ||
20 | Obránce | Jaroslav Jarůšek | 31.8.2003 | 21 let | ||
14 | Obránce | Milan Krčmář | 21.2.2003 | 21 let | ||
Obránce | Bronislav Kříž | 15.10.1993 | 31 let | |||
Obránce | Jakub Kuchař | 22.5.2000 | 24 let | |||
15 | Obránce | Pavel Matuszewski | 8.9.1994 | 30 let | ||
5 | Obránce | Lukáš Ryska | 6.12.2002 | 22 let | ||
Obránce | Patrik Šeba | 27.2.2000 | 24 let | |||
Záložník | Jan Broft | 17.5.1983 | 41 let | |||
27 | Záložník | Adam Brůža | 17.5.2000 | 24 let | ||
18 | Záložník | David Dobiáš | 12.8.1999 | 25 let | ||
Záložník | Jan Grepl | 21.12.1996 | 28 let | |||
Záložník | Michal Hlaváček | 15.3.2003 | 21 let | |||
7 | Záložník | Matěj Hlavsa | 6.10.1995 | 29 let | ||
6 | Záložník | Tomáš Holcman | 20.6.2002 | 22 let | ||
Záložník | Jaromír Hubený ml. | 22.2.1996 | 28 let | |||
Záložník | Jaromír Hubený st. | 12.9.1975 | 49 let | |||
10 | Záložník | Štěpán Plicka | 10.3.2003 | 21 let | ||
13 | Záložník | Aleš Rubín | 18.8.2003 | 21 let | ||
17 | Záložník | Zdeněk Skokan ml. | 4.10.2004 | 20 let | ||
9 | Záložník | Tomáš Vacátko | 5.7.2001 | 23 let | ||
12 | Záložník | Ondřej Vacek | 29.10.2003 | 21 let | ||
Útočník | David Bláža | 8.8.1994 | 30 let | |||
Útočník | Koloman Horváth | 1.8.1999 | 25 let | |||
Útočník | Lukáš Hrebinka | 10.2.1993 | 32 let | |||
16 | Útočník | Patrik Možný | 26.8.2001 | 23 let | ||
19 | Útočník | David Mrázek | 20.7.2000 | 24 let | ||
Útočník | Michal Škoda | 11.1.2003 | 22 let |
Zápasy
FK Rumburk - SK Roudnice nad Labem
1:5 (1:3)
TJ Sokol Pokratice-Litoměřice - SK Roudnice nad Labem
SK Roudnice nad Labem B - Tělovýchovná jednota Podřipan Rovné, z.s.
0:2 (0:1)
SK Roudnice nad Labem B - FK Bechlín
Aktuální články
Na divizní Štětí nestačili
Třikrát prohrávali, nakonec se radovali
Pekař: Mísí se ve mně dva pocity
Nejlepší pojedou na finále do Vysokého Mýta, Kroměříže a Blšan
Na úvod remíza s Děčínem
Před jarem je čeká sedm přáteláků
Dvanáctka chce jarní zlepšení
Byli nejlepší? Jasně! Třináctka dominovala
Čtrnáctka bude hledat lídra
Patnáctka měla být mnohem výš
Ke čtvrtému přípravnému duelu si fotbalisté SK Roudnice nad Labem A pozvali divizní SK Štětí. Favorizovali hosté rozhodli o svém...
Ve třetím přípravném duelu přivítali fotbalisté SK Roudnice nad Labem místo čtvrtečního tréninku výběr FK Litoměřicko. Hostující...
Ve druhém přípravném duelu hostili fotbalisté SK Roudnice nad Labem opět účastníka krajského přeboru. Zatímco před týdnem remizovali s...