Soupiska
: I. A třída 2012–2013
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Tomáš Kysela | 17.7.1991 | 33 let | |||
Brankář | Jaroslav Vajgl | 4.8.1993 | 31 let | |||
Obránce | Pavel Bartůněk | 5.8.1990 | 34 let | |||
Obránce | Ivan Cibulka | 30.10.1986 | 38 let | |||
Obránce | Kamil Hendrich | 15.3.1993 | 32 let | |||
Obránce | Stanislav Körmendy | 25.4.1988 | 36 let | |||
Obránce | Jan Koubek | 22.12.1973 | 51 let | |||
Obránce | Václav Srp | 18.6.1985 | 39 let | |||
Obránce | Jaroslav Stuchlý | 1.5.1984 | 40 let | |||
11 | Záložník | Karel Mikas (HT) | 7.12.1977 | 47 let | ||
Záložník | Marek Polák | 29.12.1989 | 35 let | |||
Záložník | Petr Slavíček | 7.4.1992 | 32 let | |||
Útočník | Jan Bartůněk | 29.7.1986 | 38 let | |||
Útočník | Martin Červený | 20.5.1996 | 28 let | |||
Útočník | Jakub Gaube | 10.4.1991 | 33 let | |||
Útočník | Jiří Neuman | 5.6.1985 | 39 let | |||
Útočník | Lukáš Púčala | 4.11.1988 | 36 let |
Zápasy
Muži A | neděle 16.03.2025, 15:00
SK Roudnice nad Labem - Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín
4:1 (3:0)
ASK Lovosice - SK Roudnice nad Labem
SK Roudnice nad Labem B - Tělovýchovná jednota Podřipan Rovné, z.s.
0:2 (0:1)
SK Roudnice nad Labem B - FK Bechlín
Aktuální články
Roudnice rozhodla ve čtvrthodince
Víkendový program týmů z Roudnice
Starší žáci SKR zahájí v Chomutově
Třináctka poprvé padla, dvanáctka vysoko vyhrála
Ještě v 90. minutě vedli, nemají ani bod
Mladší žáci rozehrají nadstavbu
A jde se na to, začínáme v Pokraticích
Na závěr těsná výhra
Od víkendu pěšky nebo objížďkou
Lužci dali šestku
Fotbalisté SK Roudnice nad Labem duel s nepříjemným Horním Jiřetín zvládli. Na domácí umělce porazili soupeře z Mostecka 4:1. Dvakrát se...
Poprvé v jarní části se fotbalisté SK Roudnice nad Labem představí v bojích o body v domácím prostředí, kde v neděli od 15 hodin...
Po zimní pauze se dočkají bojů o mistrovské body také kategorie starších žáků SK Roudnice nad Labem U15 a U14. Mladé naděje SKR se v...