Soupiska

Muži A: Česká fotbalová liga 2012–2013

číslo post jméno narozen věk výška váha
1 Brankář Petr Pechatý 19. 11. 1991 34 let 194 cm 90 kg
22 Brankář Michal Rohlíček 13. 3. 1989 37 let 186 cm 81 kg
13 Obránce Josef Hamouz 8. 4. 1980 46 let 183 cm 73 kg
5 Obránce Jaroslav Chalupa 2. 1. 1987 39 let 177 cm 76 kg
3 Obránce Karel Kratochvíl (C) 8. 6. 1982 44 let 186 cm 78 kg
14 Obránce Tomáš Kučera 9. 9. 1980 45 let 184 cm 77 kg
15 Obránce Bohumil Nádeníček 27. 10. 1987 38 let 180 cm 78 kg
2 Obránce Tomáš Petrášek 2. 3. 1992 34 let 199 cm 96 kg
10 Záložník Ondřej Bíro 28. 1. 1986 40 let 177 cm 73 kg
12 Záložník Ladislav Kešner 30. 1. 1988 38 let 183 cm 75 kg
4 Záložník Michal Macháček 20. 10. 1987 38 let 190 cm 82 kg
16 Záložník Miroslav Mareš 1. 12. 1987 38 let 173 cm 71 kg
18 Záložník Miroslav Müller 2. 5. 1989 37 let 188 cm 82 kg
7 Útočník Jan Blažek 20. 3. 1988 38 let 181 cm 77 kg
9 Útočník David Brandejs 2. 5. 1989 37 let 183 cm 75 kg
19 Útočník Vítězslav Brožík 22. 12. 1985 40 let 184 cm 77 kg
11 Útočník Jan Svátek 27. 5. 1983 43 let 183 cm 80 kg

Soupisky týmů

Aktuální články

Žáci ligu udrželi, ale byla to dřina

Mládežnické výběry SK Roudnice nad Labem, které ještě před měsícem bojovaly o mistrovské body v republikových i krajských soutěžích,...

Plicka: Kluci se posunuli, jak jsme si představovali

Nejmladší roudnický dorostenecký výběr hrál v nedávno skončené sezoně krajskou soutěž sk. A, kde se utkával se staršími výběry....

Jaro B týmu nevyšlo podle představ

Podzim měli lepší než jaro. Fotbalisté SK Roudnice nad Labem B se z druhé příčky tabulky nejvyšší okresní soutěže propadli s...