Soupiska
Muži A: Česká fotbalová liga 2012–2013
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Petr Pechatý | 19. 11. 1991 | 33 let | 194 cm | 90 kg |
22 | Brankář | Michal Rohlíček | 13. 3. 1989 | 36 let | 186 cm | 81 kg |
13 | Obránce | Josef Hamouz | 8. 4. 1980 | 45 let | 183 cm | 73 kg |
5 | Obránce | Jaroslav Chalupa | 2. 1. 1987 | 38 let | 177 cm | 76 kg |
3 | Obránce | Karel Kratochvíl (C) | 8. 6. 1982 | 43 let | 186 cm | 78 kg |
14 | Obránce | Tomáš Kučera | 9. 9. 1980 | 45 let | 184 cm | 77 kg |
15 | Obránce | Bohumil Nádeníček | 27. 10. 1987 | 37 let | 180 cm | 78 kg |
2 | Obránce | Tomáš Petrášek | 2. 3. 1992 | 33 let | 199 cm | 96 kg |
10 | Záložník | Ondřej Bíro | 28. 1. 1986 | 39 let | 177 cm | 73 kg |
12 | Záložník | Ladislav Kešner | 30. 1. 1988 | 37 let | 183 cm | 75 kg |
4 | Záložník | Michal Macháček | 20. 10. 1987 | 37 let | 190 cm | 82 kg |
16 | Záložník | Miroslav Mareš | 1. 12. 1987 | 37 let | 173 cm | 71 kg |
18 | Záložník | Miroslav Müller | 2. 5. 1989 | 36 let | 188 cm | 82 kg |
7 | Útočník | Jan Blažek | 20. 3. 1988 | 37 let | 181 cm | 77 kg |
9 | Útočník | David Brandejs | 2. 5. 1989 | 36 let | 183 cm | 75 kg |
19 | Útočník | Vítězslav Brožík | 22. 12. 1985 | 39 let | 184 cm | 77 kg |
11 | Útočník | Jan Svátek | 27. 5. 1983 | 42 let | 183 cm | 80 kg |
Aktuální články
Starší přípravka hostila Brozany
Sportovní klub Roudnice nad Labem má široké zastoupení v různých úrovních fotbalových soutěží. Jeho týmy pravidelně nastupují jak v...
Mladší byli úspěšnější než starší
První říjnový víkend byl úspěšný pro kategorie mladších žáků SK Roudnice nad Labem. Výběry U13 i U12 doma zdolaly Braník, ale...
Bod byl pro ně málo
Přivezli sice jeden bod ze hřiště soupeře, ale ten považují za ztrátu. Fotbalisté roudnické rezervy remizovali v Travčicích 3:3, ale...