Soupiska
Muži A: 1.A třída dospělých (6.liga) 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brankář | Václav Čížek | 21. 4. 2000 | 25 let | ||
29 | Brankář | Darek Doležal | 30. 8. 1994 | 30 let | ||
11 | Obránce | Jan Barcal | 9. 8. 1999 | 26 let | ||
2 | Obránce | Jakub Kuchař | 22. 5. 2000 | 25 let | ||
4 | Obránce | Martin Málek | 27. 6. 2000 | 25 let | ||
9 | Obránce | Petr Matoušek | 23. 2. 1987 | 38 let | ||
15 | Obránce | Pavel Matuszewski | 8. 9. 1994 | 30 let | ||
6 | Obránce | Jan Pokorný | 16. 11. 2000 | 24 let | ||
13 | Obránce | Patrik Šeba | 27. 2. 2000 | 25 let | ||
7 | Záložník | Jan Aubrecht | 29. 12. 1999 | 25 let | ||
18 | Záložník | David Dobiáš | 12. 8. 1999 | 26 let | ||
8 | Záložník | Jaromír Hubený st. | 12. 9. 1975 | 49 let | ||
Záložník | Petr Krása | 13. 6. 1985 | 40 let | |||
3 | Záložník | Zdeněk Pech | 26. 1. 1999 | 26 let | ||
10 | Záložník | Denis Rusňák | 9. 5. 2000 | 25 let | ||
16 | Záložník | Matěj Slavíček | 11. 11. 1999 | 25 let | ||
5 | Záložník | Petr Stejskal (C) | 8. 2. 1985 | 40 let | 175 cm | 70 kg |
14 | Záložník | Tomáš Tajč | 23. 7. 1999 | 26 let | ||
21 | Záložník | Hynek Telerovský | 1998 | 27 let | ||
12 | Útočník | Jiří Hádek | 19. 3. 1999 | 26 let | ||
17 | Útočník | Michal Halada | 27. 3. 2000 | 25 let | ||
Útočník | Lukáš Hrebinka | 10. 2. 1993 | 32 let | |||
19 | Útočník | Tomáš Juraš | 19. 9. 2000 | 24 let |
Aktuální články
V Sokolově uspěla jen dvanáctka
Mladší žáci SK Roudnice nad Labem zahájili nový druholigový ročník na hřišti FK Baník Sokolov. Na západě Čech byl úspěšný pouze...
Starší žáci s jednou výhrou
Starší žáci SK Roudnice nad Labem vstoupili do nové druholigové sezony o víkendu na domácím trávníku, kde hostili FC Slavia Karlovy Vary....
Šestigólová facka na úvod
O takovém úvodu soutěže se jim nezdálo ani v nehorším snu. Fotbalisté SK Roudnice nad Labem totiž vstoupili do nového ročníku 6. ligy...