Soupiska
Muži B: IV. třída skupina B 2019/2020 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Obránce | Pavel Job | 24.9.1977 | 47 let | ||
6 | Obránce | Petr Klepáč | 26.8.1976 | 48 let | ||
3 | Obránce | Zdeněk Rameš | 12.10.1970 | 54 let | ||
4 | Obránce | Zdeněk Skokan | 7.10.1976 | 48 let | ||
Obránce | Petr Šimo | 1989 | 36 let | |||
5 | Obránce | Michal Šmidrkal | 2.5.1989 | 35 let | ||
7 | Záložník | Luboš Dlouhý | 9.11.1967 | 57 let | ||
8 | Záložník | Jiří Hanč | 23.7.1972 | 52 let | ||
13 | Záložník | Martin Husák | 1978 | 47 let | ||
18 | Záložník | Karel Mikas | 7.12.1977 | 47 let | ||
17 | Záložník | Ladislav Pokorný | 3.2.1968 | 57 let | ||
10 | Záložník | René Procházka | 12.12.1973 | 51 let | ||
16 | Záložník | Miloš Šafr | 29.5.1965 | 59 let | ||
11 | Útočník | Jaroslav Čada | 12.10.1975 | 49 let | ||
15 | Útočník | Michal Král | 7.12.1980 | 44 let | ||
Útočník | Václav Melichar | 20.3.1982 | 43 let | |||
9 | Útočník | Luboš Ouzký | 1978 | 47 let | ||
14 | Útočník | Lukáš Púčala | 4.11.1988 | 36 let | ||
12 | Útočník | Petr Škoda | 13.1.1970 | 55 let |
Zápasy
Muži A | neděle 30.03.2025, 16:00
SK Roudnice nad Labem - FK Klášterec n. O.
1:2 (0:1)
SK Roudnice nad Labem - FK Rumburk
SK Liběšice - SK Roudnice nad Labem B
4:0 (3:0)
Tělovýchovná jednota Podřipan Rovné, z.s. - SK Roudnice nad Labem B
Aktuální články
Víkendový program týmů z Roudnice
Roudnice v poháru končí
Třináctka se vrátila na vlnu
Mladší dorostenci poprvé padli
Patnáctka byla blízko rekordu
Na lídra nestačili ani podruhé
Výkon solidní, body žádné
Víkendový program týmů z Roudnice
Patnáctka se rozstřílela po půli
Sokolov odvezl šest bodů
Přehled zápasů roudnických družstev na víkend 5. - 6. dubna. První tým mužů (6. liga - I. A třída) se představí v sobotu na hřišti TJ...
Cesta Roudnice pohárem skončila ve druhém kole. V něm přivítali fotbalisté SKR tým z Děčína, který si postup vybojoval díky výhře 2:1....
Konečně! Oddychli si fotbalisté roudnické třináctky, kterým se zatím v jarní části nadstavby II. ligy o 1. – 8. příčku výsledkově...